Download price liste english 2013!
Download deutsche Preisliste 2013!
.
| Schnuppertauchen | Kuna | Euro | ||||
| Schnuppertauchen vom Strand inkl. Ausrüstung | 280,00 | 39,00 | ||||
| 2. Tauchgang vom Strand inkl. Ausrüstung | 310,00 | 42,00 | ||||
| 2. und 3. TG vom Boot inkl. Ausrüstung, Snack und Trinkwasser | 580,00 | 80,00 | ||||
| Trocki Intro Dive (Einweisung Trockentauchanzug) | 325,00 | 45,00 | ||||
| . | ||||||
| Tauchkurse | Kuna | Euro | ||||
| “Scuba Diving Update” vom Strand | 250,00 | 35,00 | ||||
| IAC Junior Diver* / IAC Scuba Diver** | 1500,00 | 199,00 | ||||
| IAC Basic Diver | 2000,00 | 280,00 | ||||
| CMAS* inkl. 5 Tauchgänge und Ausrüstung | 2600,00 | 359,00 | ||||
| CMAS** inkl. 5 Tauchgänge | 2250,00 | 320,00 | ||||
| CMAS*** inkl. 5 Tauchgänge | 2600,00… | 359,00 | ||||
|
IAC Junior OWD / IAC Open Water Diver inkl. 4 Tauchgängen & Ausrüstung
|
2400,00 | 339,00 | ||||
| IAC AOWD inkl. Tief, Navi, Grufhr., HLW | 1900,00 | 259,00 | ||||
| IAC Master Diver inkl. 5 Tauchgänge | 2150,00 | 310,00 | ||||
| IAC Dive Leader inkl. 5 Tauchgänge | 2500,00 | 349,00 | ||||
| . | ||||||
| Bootstauchgänge | Kuna | Euro | ||||
| Tagestour inkl. 2 Tauchgängen, Flaschenfüllungen, Blei, Snack und Trinkwasser. | 430,00 | 59,00 | ||||
| Schnorcheltour inkl. ABC Ausrüstung, Snack und Trinkwasser | 250,00 | 35,00 | ||||
| “Sun Set Diving” inkl. 1 TG Flasche, Blei und Guide | 250,00 | 35,00 | ||||
| “”Sun Set Snorkeling” inkl. ABC Ausrüstung | 100,00 | 15,00 | ||||
| 1 Tauchgang vom Boot inkl. Flasche und Blei | 250,00 | 35,00 | ||||
| Speed Boot Zuschlag für Solta, B24 und Starigrad | 35,00 | 5,00 | ||||
| . | ||||||
| Strandtauchgänge | Kuna | Euro | ||||
| Strandtauchgang inkl. Flasche und Blei | 160,00 | 23,00 | ||||
| Nachttauchgang inkl. Flasche, Blei und Lampe | 200,00 | 29,00 | ||||
| Trockentauchtest vom Strand inkl. Flasche, Blei und Trocki | 300,00 | 42,00 | ||||
| . | ||||||
| Tauchpakete | Kuna | Euro | ||||
|
6er Tauchpaket, 6 Tauchgänge vom Boot inkl. Flasche und Blei
|
1190,00 | 159,00 | ||||
|
10er Tauchpaket, 10 Tauchgänge vom Boot inkl. Flasche und Blei
|
1950,00 | 259,00 | ||||
|
14er Tauchpaket, 10 Tauchgänge vom Boot inkl. Flasche und Blei
|
2690,00 | 359,00 | ||||
| Zuschlag für 3. Tauchgang auf der Tagestour | 200,00 | 29,00 | ||||
| . | ||||||
| Tauchgänge vom Speedboot | Kuna | Euro | ||||
| 6er Speed paket, 6 Einzel TG vom Speedboot | 1400,00 | 189,00 | ||||
| 10er Speed paket, 10 Einzel TG vom Speedboot | 2250,00 | 299,00 | ||||
| Speedboot Zuschlag für Insel Solta, Starigrad, B24 | 35,00 | 5,00 | ||||
| . | ||||||
| Spezialkurse CMAS / PDA | Kuna | Euro | ||||
| Orientierung inkl. 4 Tauchgänge | 1170,00 | 159,00 | ||||
| Gruppenführung inkl. 4 Tauchgänge | 1170,00 | 159,00 | ||||
| Nachttauchgang inkl. 2 TG vom Strand | 710,00 | 99,00 | ||||
| Tieftauchen inkl.2 Tauchgänge | 710,00 | 99,00 | ||||
| HLW O2 | 710,00 | 99,00 | ||||
| Tauchrettung und Sicherheit inkl. 2 Tauchgänge | 1290,00 | 179,00 | ||||
| Nitrox 1 inkl. 2 Tauchgänge | 1070,00 | 149,00 | ||||
| Nitrox Advanced inkl. 5 Tauchgänge | 2150,00 | 299,00 | ||||
| Dry Suite inkl. 2 Tauchgänge | 1070,00 | 149,00 | ||||
| Wreck Diver inkl. 4 Tauchgänge | 1070,00 | 149,00 | ||||
| . | ||||||
|
Tec-Diving
|
Kuna | Euro | ||||
| Schnuppertauchen Inspiration | 570,00 | 79,00 | ||||
| CCR Inspiration User Kurs 40m | 4900,00 | 690,00 | ||||
| CCR Inspiration User Kurs 60m | 5699,00 | 799,00 | ||||
| Inspirationverleih mit Gasen pro Tag / Person | 420,00 | 59,00 | ||||
| Kalk 1 kg | 42,00 | 6,00 | ||||
| Open Curcuit Trimix 60m 4 TG zzgl. Gase | 3950,00.. | 549,00 | ||||
| Open Curcuit Trimix 100m 4 TG zzgl. Gase | 4990,00 | 699,00 | ||||
| Gasblender | 720,00 | 99,00 | ||||
| Tec- Guide pro Tauchgang zzgl. Gase und Kalk | 150,00 | 22,00 | ||||
| . | ||||||
| Ausrüstungsverleih pro Tag | Kuna | Euro | ||||
| Komplette Ausrüstung | 150,00 | 22,00 | ||||
| ABC (Maske, Schnorchel, Flossen) | 40,00 | 6,00 | ||||
| Nasstauchanzug | 40,00 | 6,00 | ||||
| Atemregler | 40,00 | 6,00 | ||||
| Tarierweste | 40,00 | 6,00 | ||||
| Tauchcomputer | 40,00 | 6,00 | ||||
| UW-Lampe | 40,00 | 6,00 | ||||
| Trockentauchanzug | 140,00 | 20,00 | ||||
| 15 Liter Flasche | 30,00 | 4,00 | ||||
| Doppelpack 2×15 Liter Flasche | 60,00 | 8,00 | ||||
| Unterwasser Kamera | 150,00 | 22,00 | ||||
| . | ||||||
| Sauerstoff und Heliumfüllungen | Kuna | Euro | ||||
| Sauerstoff pro Liter | 0,15 | 0,02 | ||||
| Helium pro Liter | 0,40 | 0,06 | ||||
